Tabela de Remuneração
- Tabela de Cargos e Salários de 2023
- Tabela de Cargos e Salários de 2022
- Tabela de Cargos e Salários de 2021
- Tabela de Cargos e Salários de 2020
- Tabela de Cargos e Salários de 2019
- Tabela de Cargos e Salários de 2018
- Tabela de Cargos e Salários de 2017
Folha de Pagamento
2023
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT
Estagiários
- 2023: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
- 2022: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
- 2021: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
- 2020: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
Prestadores de Serviços Terceirizados
- 2023: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
- 2022: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
- 2021: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
- 2020: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
Concursos Públicos e Processos Seletivos
2022
- 13º salário: PDF | XLSX | TXT
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF | XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT
2021
- 13º Salário: PDF | XLSX | TXT
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF | XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT
2020
- 13º Salário: PDF | XLSX | TXT
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF | XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT
2019
- 13º Salário: PDF | XLSX | TXT
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF | XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT
2018
- 13º Salário: PDF | XLSX |TXT
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF | XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT